
预订前往 卡塔尔 的航班
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
往卡塔尔 的廉价航班机票
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 阿布扎比 (AUH) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 16 11月 2026 - 18 11月 2026 | 低至 AED1,270 已浏览: 11 小时 前 |
| 巴黎 (CDG) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 18 11月 2026 - 23 11月 2026 | 低至 EUR473 已浏览: 1 天 前 |
| 金奈 (MAA) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 12 11月 2026 - 17 11月 2026 | 低至 INR68,633 已浏览: 1 天 前 |
| 科钦 (COK) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 13 11月 2026 - 18 11月 2026 | 低至 INR57,831 已浏览: 17 小时 前 |
| 孟买 (BOM) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 2 12月 2026 - 9 1月 2027 | 低至 INR34,385 已浏览: 12 小时 前 |
| 白沙瓦 (PEW) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 12 11月 2026 - 17 11月 2026 | 低至 PKR156,083 已浏览: 18 小时 前 |
| 德里 (DEL) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 19 11月 2026 - 3 12月 2026 | 低至 INR77,061 已浏览: 9 小时 前 |
| 特里凡得琅 (TRV) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 9 11月 2026 - 14 11月 2026 | 低至 INR60,184 已浏览: 10 小时 前 |
| 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 14 11月 2026 - 28 11月 2026 | 低至 USD569 已浏览: 12 小时 前 |
| 艾哈迈达巴德 (AMD) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 3 11月 2026 - 8 11月 2026 | 低至 INR76,508 已浏览: 10 小时 前 |
| 亚特兰大 (ATL) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 27 11月 2026 - 11 12月 2026 | 低至 USD889 已浏览: 17 小时 前 |
| 巴林 (BAH) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 12 11月 2026 - 26 11月 2026 | 低至 BHD1,327 已浏览: 1 小时 前 |
| 班加罗尔 (BLR) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 7 11月 2026 - 12 11月 2026 | 低至 INR39,244 已浏览: 11 小时 前 |
| 夏洛特 (CLT) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 15 11月 2026 - 20 11月 2026 | 低至 USD1,411 已浏览: 1 天 前 |
| 河内 (HAN) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 22 11月 2026 - 27 11月 2026 | 低至 USD689 已浏览: 17 小时 前 |
| 海得拉巴 (HYD) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 3 11月 2026 - 10 11月 2026 | 低至 INR65,523 已浏览: 1 天 前 |
| 布加勒斯特 (OTP) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 1 12月 2026 - 15 12月 2026 | 低至 EUR1,108 已浏览: 1 天 前 |
| 迪拜 (XNB) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 10 11月 2026 - 12 11月 2026 | 低至 AED1,310 已浏览: 1 天 前 |
| 卡尔加里 (YYC) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 26 11月 2026 - 1 12月 2026 | 低至 CAD1,819 已浏览: 2 小时 前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
飞往卡塔尔 最具人气的廉价航班
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 阿布扎比 (AUH) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 15 4月 2027 - 29 4月 2027 | 低至 AED1,270 已浏览: 10 小时 前 |
| 巴黎 (CDG) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 9 1月 2027 - 14 1月 2027 | 低至 EUR481 已浏览: 3 小时 前 |
| 金奈 (MAA) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 27 1月 2027 - 10 2月 2027 | 低至 INR68,633 已浏览: 10 小时 前 |
| 科钦 (COK) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 3 2月 2027 - 8 2月 2027 | 低至 INR68,405 已浏览: 17 小时 前 |
| 孟买 (BOM) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 21 1月 2027 - 26 1月 2027 | 低至 INR68,938 已浏览: 11 小时 前 |
| 白沙瓦 (PEW) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 28 1月 2027 - 11 2月 2027 | 低至 PKR168,363 已浏览: 18 小时 前 |
| 德里 (DEL) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 14 12月 2026 - 21 12月 2026 | 低至 INR67,989 已浏览: 9 小时 前 |
| 特里凡得琅 (TRV) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 8 12月 2026 - 22 12月 2026 | 低至 INR117,719 已浏览: 10 小时 前 |
| 亚的斯亚贝巴 (ADD) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 28 1月 2027 - 11 2月 2027 | 低至 USD569 已浏览: 1 天 前 |
| 艾哈迈达巴德 (AMD) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 3 2月 2027 - 10 2月 2027 | 低至 INR94,421 已浏览: 4 小时 前 |
| 亚特兰大 (ATL) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 11 1月 2027 - 25 1月 2027 | 低至 USD884 已浏览: 17 小时 前 |
| 巴林 (BAH) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 29 12月 2026 - 3 1月 2027 | 低至 BHD1,327 已浏览: 11 小时 前 |
| 班加罗尔 (BLR) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 16 12月 2026 - 30 12月 2026 | 低至 INR60,454 已浏览: 11 小时 前 |
| 夏洛特 (CLT) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 20 1月 2027 - 27 1月 2027 | 低至 USD1,371 已浏览: 1 天 前 |
| 河内 (HAN) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 4 12月 2026 - 9 12月 2026 | 低至 USD689 已浏览: 17 小时 前 |
| 海得拉巴 (HYD) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 8 12月 2026 - 15 12月 2026 | 低至 INR109,670 已浏览: 1 天 前 |
| 布加勒斯特 (OTP) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 16 12月 2026 - 21 12月 2026 | 低至 EUR764 已浏览: 1 天 前 |
| 卡尔加里 (YYC) | 多哈 (DOH) | 往返 / 经济舱 | 30 1月 2027 - 13 2月 2027 | 低至 CAD1,575 已浏览: 2 小时 前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
