
预订由 斋浦尔 起飞的航班, 起 INR38,306
expand_more
1 单人, 经济舱
expand_more优惠代码
expand_moretoday
today
查找从斋浦尔 出发的热门廉价航班
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 斋浦尔 (JAI) | 阿布扎比 (AUH) | 往返 / 经济舱 | 13 11月 2026 - 18 11月 2026 | 低至 INR38,306 已浏览: 7 小时 前 |
| 斋浦尔 (JAI) | 伦敦 (LHR) | 往返 / 经济舱 | 5 11月 2026 - 10 11月 2026 | 低至 INR64,159 已浏览: 7 小时 前 |
| 斋浦尔 (JAI) | 巴林 (BAH) | 往返 / 经济舱 | 12 11月 2026 - 26 11月 2026 | 低至 INR66,799 已浏览: 9 小时 前 |
| 斋浦尔 (JAI) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 7 11月 2026 - 21 11月 2026 | 低至 INR54,636 已浏览: 8 小时 前 |
| 斋浦尔 (JAI) | 法兰克福 (FRA) | 往返 / 经济舱 | 24 11月 2026 - 29 11月 2026 | 低至 INR55,565 已浏览: 8 小时 前 |
| 斋浦尔 (JAI) | 慕尼黑 (MUC) | 往返 / 经济舱 | 5 11月 2026 - 19 11月 2026 | 低至 INR61,000 已浏览: 16 小时 前 |
| 斋浦尔 (JAI) | 利雅得 (RUH) | 往返 / 经济舱 | 6 11月 2026 - 13 11月 2026 | 低至 INR54,645 已浏览: 56 分钟 前 |
| 斋浦尔 (JAI) | 华盛顿特区 (IAD) | 往返 / 经济舱 | 3 11月 2026 - 17 11月 2026 | 低至 INR78,562 已浏览: 1 小时 前 |
| 斋浦尔 (JAI) | 纽约 (JFK) | 往返 / 经济舱 | 17 11月 2026 - 1 12月 2026 | 低至 INR74,683 已浏览: 1 小时 前 |
| 斋浦尔 (JAI) | 阿姆斯特丹 (AMS) | 往返 / 经济舱 | 12 11月 2026 - 26 11月 2026 | 低至 INR59,492 已浏览: 1 天 前 |
| 斋浦尔 (JAI) | 亚特兰大 (ATL) | 往返 / 经济舱 | 23 11月 2026 - 28 11月 2026 | 低至 INR73,150 已浏览: 8 小时 前 |
| 斋浦尔 (JAI) | 夏洛特 (CLT) | 往返 / 经济舱 | 23 11月 2026 - 7 12月 2026 | 低至 INR92,668 已浏览: 17 小时 前 |
| 斋浦尔 (JAI) | 科威特市 (KWI) | 往返 / 经济舱 | 5 11月 2026 - 10 11月 2026 | 低至 INR54,556 已浏览: 1 天 前 |
| 斋浦尔 (JAI) | 芝加哥 (ORD) | 往返 / 经济舱 | 3 11月 2026 - 8 11月 2026 | 低至 INR108,797 已浏览: 1 天 前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
从斋浦尔 出发的热门廉价航班优惠
flight_takeoff
flight_land
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 斋浦尔 (JAI) | 阿布扎比 (AUH) | 往返 / 经济舱 | 12 12月 2026 - 8 1月 2027 | 低至 INR38,306 已浏览: 10 小时 前 |
| 斋浦尔 (JAI) | 伦敦 (LHR) | 往返 / 经济舱 | 3 12月 2026 - 10 12月 2026 | 低至 INR64,159 已浏览: 7 小时 前 |
| 斋浦尔 (JAI) | 巴林 (BAH) | 往返 / 经济舱 | 7 12月 2026 - 14 12月 2026 | 低至 INR83,636 已浏览: 9 小时 前 |
| 斋浦尔 (JAI) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 3 2月 2027 - 17 2月 2027 | 低至 INR59,923 已浏览: 8 小时 前 |
| 斋浦尔 (JAI) | 法兰克福 (FRA) | 往返 / 经济舱 | 3 12月 2026 - 8 12月 2026 | 低至 INR55,565 已浏览: 8 小时 前 |
| 斋浦尔 (JAI) | 慕尼黑 (MUC) | 往返 / 经济舱 | 3 2月 2027 - 10 2月 2027 | 低至 INR62,959 已浏览: 1 天 前 |
| 斋浦尔 (JAI) | 纽约 (JFK) | 往返 / 经济舱 | 8 12月 2026 - 13 12月 2026 | 低至 INR81,775 已浏览: 1 天 前 |
| 斋浦尔 (JAI) | 利雅得 (RUH) | 往返 / 经济舱 | 6 2月 2027 - 11 2月 2027 | 低至 INR85,105 已浏览: 56 分钟 前 |
| 斋浦尔 (JAI) | 芝加哥 (ORD) | 往返 / 经济舱 | 3 2月 2027 - 10 2月 2027 | 低至 INR84,736 已浏览: 1 天 前 |
| 斋浦尔 (JAI) | 阿姆斯特丹 (AMS) | 往返 / 经济舱 | 10 2月 2027 - 24 2月 2027 | 低至 INR69,392 已浏览: 9 小时 前 |
| 斋浦尔 (JAI) | 亚特兰大 (ATL) | 往返 / 经济舱 | 8 2月 2027 - 13 2月 2027 | 低至 INR85,818 已浏览: 8 小时 前 |
| 斋浦尔 (JAI) | 夏洛特 (CLT) | 往返 / 经济舱 | 12 12月 2026 - 26 12月 2026 | 低至 INR120,006 已浏览: 9 小时 前 |
| 斋浦尔 (JAI) | 华盛顿特区 (IAD) | 往返 / 经济舱 | 27 1月 2027 - 10 2月 2027 | 低至 INR85,120 已浏览: 16 小时 前 |
| 斋浦尔 (JAI) | 科威特市 (KWI) | 往返 / 经济舱 | 4 2月 2027 - 18 2月 2027 | 低至 INR82,612 已浏览: 9 小时 前 |
*显示的票价为过去48小时内采集的数据,预订时可能已失效。可能存在额外的行李费及其它产品和服务费用。
