
æ„æŸéżæććŸ·èȘçäŒæ è”· INR20,939
expand_more
1 ćäșș, ç»æ”è±
expand_moreäŒæ 代ç
expand_moretoday
today
æçŽąæŹĄæ°æć€çć»ä»·èȘç
flight_takeoff
flight_land
ä» | ć° | 焚价类ć | æ„æ | ä»·æ Œ |
|---|---|---|---|---|
| äŒæŻć °ć Ą (ISB) | äŒŠæŠ (LHR) | ćŸèż / ç»æ”è± | 18 11æ 2026 - 2 12æ 2026 | äœèł PKR241,220 ć·Čæ”è§ïŒ 7 ć°æ¶ ć |
| äŒŠæŠ (LHR) | äŒæŻć °ć Ą (ISB) | ćŸèż / ç»æ”è± | 23 11æ 2026 - 7 12æ 2026 | äœèł GBP561 ć·Čæ”è§ïŒ 14 ć°æ¶ ć |
| ćĄæć„ (KHI) | ć€äŒŠć€ (YYZ) | ćŸèż / ç»æ”è± | 23 11æ 2026 - 28 11æ 2026 | äœèł PKR320,495 ć·Čæ”è§ïŒ 6 ć°æ¶ ć |
| ć€äŒŠć€ (YYZ) | ćĄæć„ (KHI) | ćŸèż / ç»æ”è± | 27 11æ 2026 - 27 4æ 2027 | äœèł CAD1,991 ć·Čæ”è§ïŒ 1 怩 ć |
| æćć° (LHE) | ć蟟 (JED) | ćŸèż / ç»æ”è± | 11 11æ 2026 - 18 11æ 2026 | äœèł PKR335,884 ć·Čæ”è§ïŒ 6 ć°æ¶ ć |
| ć蟟 (JED) | æćć° (LHE) | ćŸèż / ç»æ”è± | 10 11æ 2026 - 15 11æ 2026 | äœèł SAR3,718 ć·Čæ”è§ïŒ 15 ć°æ¶ ć |
| éżćžææŻ (AUH) | ç§éŠ (COK) | ćŸèż / ç»æ”è± | 11 11æ 2026 - 18 11æ 2026 | äœèł AED1,210 ć·Čæ”è§ïŒ 5 ćé ć |
| éżćžææŻ (AUH) | é©Źć°Œæ (MNL) | ćŸèż / ç»æ”è± | 13 11æ 2026 - 23 12æ 2026 | äœèł AED2,449 ć·Čæ”è§ïŒ 1 怩 ć |
| ć€äŒŠć€ (YYZ) | ćäč° (BOM) | ćŸèż / ç»æ”è± | 6 11æ 2026 - 23 11æ 2026 | äœèł CAD2,102 ć·Čæ”è§ïŒ 16 ć°æ¶ ć |
| éżćžææŻ (AUH) | éć„ (MAA) | ćŸèż / ç»æ”è± | 16 11æ 2026 - 30 11æ 2026 | äœèł AED1,230 ć·Čæ”è§ïŒ 1 怩 ć |
| éżćžææŻ (AUH) | ćäč° (BOM) | ćŸèż / ç»æ”è± | 11 11æ 2026 - 25 11æ 2026 | äœèł AED1,400 ć·Čæ”è§ïŒ 1 怩 ć |
| ć€äŒŠć€ (YYZ) | ćŸ·é (DEL) | ćŸèż / ç»æ”è± | 30 11æ 2026 - 15 12æ 2026 | äœèł CAD2,268 ć·Čæ”è§ïŒ 3 ć°æ¶ ć |
| äŒŠæŠ (LHR) | éżćžææŻ (AUH) | ćŸèż / ç»æ”è± | 2 12æ 2026 - 9 12æ 2026 | äœèł GBP558 ć·Čæ”è§ïŒ 6 ć°æ¶ ć |
| éżćžææŻ (AUH) | çčéćĄćŸç (TRV) | ćŸèż / ç»æ”è± | 13 11æ 2026 - 27 11æ 2026 | äœèł AED1,300 ć·Čæ”è§ïŒ 8 ć°æ¶ ć |
| éżćžææŻ (AUH) | ç§æłœç§ćŸ· (CCJ) | ćŸèż / ç»æ”è± | 11 11æ 2026 - 25 11æ 2026 | äœèł AED1,200 ć·Čæ”è§ïŒ 23 ć°æ¶ ć |
| éżćžææŻ (AUH) | äŒŠæŠ (LHR) | ćŸèż / ç»æ”è± | 5 11æ 2026 - 15 11æ 2026 | äœèł AED3,900 ć·Čæ”è§ïŒ 13 ć°æ¶ ć |
| ćĄć°ć é (YYC) | ćŸ·é (DEL) | ćŸèż / ç»æ”è± | 5 12æ 2026 - 21 12æ 2026 | äœèł CAD2,304 ć·Čæ”è§ïŒ 1 怩 ć |
| éć„ (MAA) | éżćžææŻ (AUH) | ćŸèż / ç»æ”è± | 8 11æ 2026 - 22 11æ 2026 | äœèł INR25,664 ć·Čæ”è§ïŒ 6 ć°æ¶ ć |
| ć€äŒŠć€ (YYZ) | èŸćèżèŸŸć·ŽćŸ· (AMD) | ćŸèż / ç»æ”è± | 3 11æ 2026 - 10 11æ 2026 | äœèł CAD2,825 ć·Čæ”è§ïŒ 13 ć°æ¶ ć |
| éżćžææŻ (AUH) | ćŒçœ (CAI) | ćŸèż / ç»æ”è± | 7 11æ 2026 - 16 11æ 2026 | äœèł AED1,310 ć·Čæ”è§ïŒ 11 ć°æ¶ ć |
*æŸç€șç焚价äžșèżć»48ć°æ¶ć
ééçæ°æźïŒéąèźąæ¶ćŻèœć·Č怱æăćŻèœććšéąć€çèĄæèŽčćć
¶ćźäș§ććæćĄèŽčçšă
æäșșæ°æćșçæäœłć»ä»·èȘçäŒæ
flight_takeoff
flight_land
ä» | ć° | 焚价类ć | æ„æ | ä»·æ Œ |
|---|---|---|---|---|
| äŒæŻć °ć Ą (ISB) | äŒŠæŠ (LHR) | ćŸèż / ç»æ”è± | 3 12æ 2026 - 8 12æ 2026 | äœèł PKR241,220 ć·Čæ”è§ïŒ 7 ć°æ¶ ć |
| äŒŠæŠ (LHR) | äŒæŻć °ć Ą (ISB) | ćŸèż / ç»æ”è± | 14 1æ 2027 - 4 2æ 2027 | äœèł GBP565 ć·Čæ”è§ïŒ 1 怩 ć |
| ć€äŒŠć€ (YYZ) | ćĄæć„ (KHI) | ćŸèż / ç»æ”è± | 15 3æ 2027 - 22 3æ 2027 | äœèł CAD1,745 ć·Čæ”è§ïŒ 5 ć°æ¶ ć |
| æćć° (LHE) | ć蟟 (JED) | ćŸèż / ç»æ”è± | 13 2æ 2027 - 24 2æ 2027 | äœèł PKR156,414 ć·Čæ”è§ïŒ 9 ć°æ¶ ć |
| ć蟟 (JED) | æćć° (LHE) | ćŸèż / ç»æ”è± | 8 2æ 2027 - 13 2æ 2027 | äœèł SAR2,138 ć·Čæ”è§ïŒ 5 ć°æ¶ ć |
| éżćžææŻ (AUH) | é©Źć°Œæ (MNL) | ćŸèż / ç»æ”è± | 1 9æ 2027 - 30 9æ 2027 | äœèł AED3,180 ć·Čæ”è§ïŒ 1 怩 ć |
| éżćžææŻ (AUH) | ç§éŠ (COK) | ćŸèż / ç»æ”è± | 13 2æ 2027 - 18 2æ 2027 | äœèł AED1,490 ć·Čæ”è§ïŒ 5 ćé ć |
| ć€äŒŠć€ (YYZ) | ćŸ·é (DEL) | ćŸèż / ç»æ”è± | 21 2æ 2027 - 24 3æ 2027 | äœèł CAD1,917 ć·Čæ”è§ïŒ 1 怩 ć |
| ć€äŒŠć€ (YYZ) | ćäč° (BOM) | ćŸèż / ç»æ”è± | 19 4æ 2027 - 26 4æ 2027 | äœèł CAD1,547 ć·Čæ”è§ïŒ 14 ć°æ¶ ć |
| éżćžææŻ (AUH) | éć„ (MAA) | ćŸèż / ç»æ”è± | 18 1æ 2027 - 23 1æ 2027 | äœèł AED1,470 ć·Čæ”è§ïŒ 1 怩 ć |
| éżćžææŻ (AUH) | ćäč° (BOM) | ćŸèż / ç»æ”è± | 27 1æ 2027 - 1 2æ 2027 | äœèł AED1,430 ć·Čæ”è§ïŒ 5 ć°æ¶ ć |
| äŒŠæŠ (LHR) | éżćžææŻ (AUH) | ćŸèż / ç»æ”è± | 2 12æ 2026 - 9 12æ 2026 | äœèł GBP558 ć·Čæ”è§ïŒ 6 ć°æ¶ ć |
| éżćžææŻ (AUH) | çčéćĄćŸç (TRV) | ćŸèż / ç»æ”è± | 23 2æ 2027 - 2 3æ 2027 | äœèł AED1,610 ć·Čæ”è§ïŒ 22 ć°æ¶ ć |
| éżćžææŻ (AUH) | ç§æłœç§ćŸ· (CCJ) | ćŸèż / ç»æ”è± | 14 1æ 2027 - 21 1æ 2027 | äœèł AED1,430 ć·Čæ”è§ïŒ 16 ć°æ¶ ć |
| éżćžææŻ (AUH) | äŒŠæŠ (LHR) | ćŸèż / ç»æ”è± | 5 3æ 2027 - 14 3æ 2027 | äœèł AED2,325 ć·Čæ”è§ïŒ 8 ć°æ¶ ć |
| ćĄæć„ (KHI) | ć€äŒŠć€ (YYZ) | ćŸèż / ç»æ”è± | 2 4æ 2027 - 1 5æ 2027 | äœèł PKR334,215 ć·Čæ”è§ïŒ 1 怩 ć |
| ćĄć°ć é (YYC) | ćŸ·é (DEL) | ćŸèż / ç»æ”è± | 24 1æ 2027 - 17 3æ 2027 | äœèł CAD1,983 ć·Čæ”è§ïŒ 1 怩 ć |
| éć„ (MAA) | éżćžææŻ (AUH) | ćŸèż / ç»æ”è± | 4 3æ 2027 - 11 3æ 2027 | äœèł INR31,302 ć·Čæ”è§ïŒ 21 ć°æ¶ ć |
| ć€äŒŠć€ (YYZ) | èŸćèżèŸŸć·ŽćŸ· (AMD) | ćŸèż / ç»æ”è± | 9 3æ 2027 - 31 3æ 2027 | äœèł CAD2,098 ć·Čæ”è§ïŒ 1 怩 ć |
| éżćžææŻ (AUH) | ćŒçœ (CAI) | ćŸèż / ç»æ”è± | 12 1æ 2027 - 26 1æ 2027 | äœèł AED1,530 ć·Čæ”è§ïŒ 16 ć°æ¶ ć |
*æŸç€șç焚价äžșèżć»48ć°æ¶ć
ééçæ°æźïŒéąèźąæ¶ćŻèœć·Č怱æăćŻèœććšéąć€çèĄæèŽčćć
¶ćźäș§ććæćĄèŽčçšă
