
จองเที่ยวบินไป กอเทนเบิร์ก
expand_more
1 ผู้โดยสาร, ชั้นประหยัด
expand_moreรหัสโปรโมชั่น
expand_moretoday
today
ตั๋วเครื่องบินราคาประหยัดไปกอเทนเบิร์ก
flight_takeoff
flight_land
เจนไน (MAA)
กอเทนเบิร์ก (GOT)26 พ.ย. 2026 - 22 ธ.ค. 2026
จาก
INR109,976
เห็นแล้ว: 18 ชม. ที่ผ่านมา
ขากไป-กลับ
ชั้นประหยัด
* ราคาค่าโดยสารที่ดีที่สุดที่ถูกพบภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อาจไม่แสดงในขณะที่คุณทำการจอง การปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน หรือวันเดินทางอาจทำให้ค่าโดยสารแตกต่างกัน อาจมีค่าบริการเสริม
เที่ยวบินสุดประหยัดไปกอเทนเบิร์ก ตามความนิยม
flight_takeoff
flight_land
จาก | สู่ | ประเภทค่าโดยสาร | วันที่ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| ไฮเดอราบัด (HYD) | กอเทนเบิร์ก (GOT) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 24 มี.ค. 2027 - 22 มิ.ย. 2027 | จาก INR98,621 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| สิงคโปร์ (SIN) | กอเทนเบิร์ก (GOT) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 21 ธ.ค. 2026 - 16 ม.ค. 2027 | จาก SGD919 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ซิดนีย์ (SYD) | กอเทนเบิร์ก (GOT) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 17 ม.ค. 2027 - 21 ก.พ. 2027 | จาก AUD1,893 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| กรุงเทพมหานคร (BKK) | กอเทนเบิร์ก (GOT) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 6 ก.พ. 2027 - 14 ก.พ. 2027 | จาก THB28,780 เห็นแล้ว: 5 ชม. ที่ผ่านมา |
| อาบูดาบี (AUH) | กอเทนเบิร์ก (GOT) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 27 ธ.ค. 2026 - 16 ม.ค. 2027 | จาก AED2,770 เห็นแล้ว: 23 ชม. ที่ผ่านมา |
| โคชิ (COK) | กอเทนเบิร์ก (GOT) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 11 ม.ค. 2027 - 11 มี.ค. 2027 | จาก INR111,453 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| ฮ่องกง (HKG) | กอเทนเบิร์ก (GOT) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 1 ก.พ. 2027 - 12 ก.พ. 2027 | จาก HKD11,783 เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา |
| มะนิลา (MNL) | กอเทนเบิร์ก (GOT) | ขากไป-กลับ / ชั้นประหยัด | 13 ส.ค. 2027 - 21 ส.ค. 2027 | จาก USD1,212 เห็นแล้ว: 36 นาที ที่ผ่านมา |
* ราคาค่าโดยสารที่ดีที่สุดที่ถูกพบภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อาจไม่แสดงในขณะที่คุณทำการจอง การปรับเปลี่ยนเส้นทางบิน หรือวันเดินทางอาจทำให้ค่าโดยสารแตกต่างกัน อาจมีค่าบริการเสริม
