
Reservar voos para Estados Unidos a partir de INR38,037
expand_more
1 Passageiro, Econômica
expand_moreCódigo promocional
expand_moretoday
today
Bilhetes para os nossos voos mais populares para Estados Unidos
flight_takeoff
flight_land
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi (AUH) | Nova Iorque (JFK) | Retornar | Econômica | 12 nov. 2026 - 22 nov. 2026 | Código promocional AED3,429 Visto: 8 horas atrás |
| Mumbai (BOM) | Nova Iorque (JFK) | Retornar | Econômica | 4 nov. 2026 - 31 jan. 2027 | Código promocional INR43,900 Visto: 1 dia atrás |
| Islamabad (ISB) | Charlotte (CLT) | Retornar | Econômica | 16 nov. 2026 - 23 nov. 2026 | Código promocional PKR331,980 Visto: 16 horas atrás |
| Mumbai (BOM) | Atlanta (ATL) | Retornar | Econômica | 3 nov. 2026 - 8 nov. 2026 | Código promocional INR90,145 Visto: 1 dia atrás |
| Hyderabad (HYD) | Washington (IAD) | Retornar | Econômica | 14 nov. 2026 - 12 jan. 2027 | Código promocional INR65,480 Visto: 1 dia atrás |
| Nova Delhi (DEL) | Nova Iorque (JFK) | Retornar | Econômica | 9 nov. 2026 - 28 abr. 2027 | Código promocional INR90,977 Visto: 17 horas atrás |
| Hyderabad (HYD) | Chicago (ORD) | Retornar | Econômica | 5 nov. 2026 - 5 dez. 2026 | Código promocional INR38,037 Visto: 23 horas atrás |
| Hyderabad (HYD) | Atlanta (ATL) | Retornar | Econômica | 23 nov. 2026 - 20 mai. 2027 | Código promocional INR52,229 Visto: 15 horas atrás |
| Ahmedabad (AMD) | Nova Iorque (JFK) | Retornar | Econômica | 24 nov. 2026 - 16 mai. 2027 | Código promocional INR96,918 Visto: 14 horas atrás |
| Karachi (KHI) | Nova Iorque (JFK) | Retornar | Econômica | 7 nov. 2026 - 28 nov. 2026 | Código promocional PKR218,794 Visto: 1 dia atrás |
| Hyderabad (HYD) | Charlotte (CLT) | Retornar | Econômica | 3 nov. 2026 - 8 nov. 2026 | Código promocional INR146,955 Visto: 1 dia atrás |
| Abu Dhabi (AUH) | Boston (BOS) | Retornar | Econômica | 8 nov. 2026 - 13 nov. 2026 | Código promocional AED5,400 Visto: 9 horas atrás |
| Abu Dhabi (AUH) | Washington (IAD) | Retornar | Econômica | 4 nov. 2026 - 27 nov. 2026 | Código promocional AED5,070 Visto: 1 dia atrás |
| Lahore (LHE) | Washington (IAD) | Retornar | Econômica | 13 nov. 2026 - 27 nov. 2026 | Código promocional PKR351,654 Visto: 15 horas atrás |
| Abu Dhabi (AUH) | Chicago (ORD) | Retornar | Econômica | 12 nov. 2026 - 17 nov. 2026 | Código promocional AED5,730 Visto: 7 horas atrás |
| Mumbai (BOM) | Boston (BOS) | Retornar | Econômica | 24 nov. 2026 - 1 mar. 2027 | Código promocional INR76,857 Visto: 1 dia atrás |
| Nova Delhi (DEL) | Washington (IAD) | Retornar | Econômica | 3 nov. 2026 - 2 jan. 2027 | Código promocional INR39,917 Visto: 1 dia atrás |
| Tashkent (TAS) | Nova Iorque (JFK) | Retornar | Econômica | 22 nov. 2026 - 27 nov. 2026 | Código promocional EUR892 Visto: 23 horas atrás |
| Lahore (LHE) | Nova Iorque (JFK) | Retornar | Econômica | 18 nov. 2026 - 8 dez. 2026 | Código promocional PKR156,791 Visto: 1 dia atrás |
| Nova Delhi (DEL) | Boston (BOS) | Retornar | Econômica | 25 nov. 2026 - 2 dez. 2026 | Código promocional INR98,646 Visto: 7 horas atrás |
*As tarifas exibidas foram coletadas nas últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Podem ser aplicadas taxas e encargos adicionais para produtos e serviços opcionais.
Ofertas de voos em alta para Estados Unidos
flight_takeoff
flight_land
De | Para | Tipo de Tarifa | Datas | Preço |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi (AUH) | Nova Iorque (JFK) | Retornar | Econômica | 11 dez. 2026 - 2 jan. 2027 | Código promocional AED3,786 Visto: 7 horas atrás |
| Islamabad (ISB) | Charlotte (CLT) | Retornar | Econômica | 28 abr. 2027 - 5 mai. 2027 | Código promocional PKR389,643 Visto: 9 horas atrás |
| Nova Delhi (DEL) | Nova Iorque (JFK) | Retornar | Econômica | 27 fev. 2027 - 29 mar. 2027 | Código promocional INR50,295 Visto: 13 horas atrás |
| Hyderabad (HYD) | Chicago (ORD) | Retornar | Econômica | 27 jan. 2027 - 3 fev. 2027 | Código promocional INR88,032 Visto: 1 dia atrás |
| Mumbai (BOM) | Atlanta (ATL) | Retornar | Econômica | 19 dez. 2026 - 16 jan. 2027 | Código promocional INR86,187 Visto: 1 dia atrás |
| Ahmedabad (AMD) | Nova Iorque (JFK) | Retornar | Econômica | 12 abr. 2027 - 26 abr. 2027 | Código promocional INR92,181 Visto: 17 horas atrás |
| Karachi (KHI) | Nova Iorque (JFK) | Retornar | Econômica | 7 dez. 2026 - 12 dez. 2026 | Código promocional PKR274,344 Visto: 1 dia atrás |
| Hyderabad (HYD) | Charlotte (CLT) | Retornar | Econômica | 25 jan. 2027 - 1 fev. 2027 | Código promocional INR135,680 Visto: 1 dia atrás |
| Abu Dhabi (AUH) | Boston (BOS) | Retornar | Econômica | 29 abr. 2027 - 4 mai. 2027 | Código promocional AED5,400 Visto: 9 horas atrás |
| Abu Dhabi (AUH) | Washington (IAD) | Retornar | Econômica | 6 jan. 2027 - 11 jan. 2027 | Código promocional AED5,070 Visto: 7 horas atrás |
| Lahore (LHE) | Washington (IAD) | Retornar | Econômica | 14 dez. 2026 - 28 dez. 2026 | Código promocional PKR360,024 Visto: 15 horas atrás |
| Abu Dhabi (AUH) | Chicago (ORD) | Retornar | Econômica | 21 abr. 2027 - 28 abr. 2027 | Código promocional AED5,730 Visto: 1 dia atrás |
| Mumbai (BOM) | Nova Iorque (JFK) | Retornar | Econômica | 12 fev. 2027 - 20 fev. 2027 | Código promocional INR50,257 Visto: 3 horas atrás |
| Mumbai (BOM) | Boston (BOS) | Retornar | Econômica | 13 abr. 2027 - 20 abr. 2027 | Código promocional INR81,042 Visto: 15 horas atrás |
| Tashkent (TAS) | Nova Iorque (JFK) | Retornar | Econômica | 25 jan. 2027 - 30 jan. 2027 | Código promocional EUR947 Visto: 23 horas atrás |
| Lahore (LHE) | Nova Iorque (JFK) | Retornar | Econômica | 10 abr. 2027 - 24 abr. 2027 | Código promocional PKR329,044 Visto: 8 horas atrás |
| Nova Delhi (DEL) | Boston (BOS) | Retornar | Econômica | 2 fev. 2027 - 29 jul. 2027 | Código promocional INR44,939 Visto: 23 horas atrás |
| Hyderabad (HYD) | Nova Iorque (JFK) | Retornar | Econômica | 7 dez. 2026 - 24 mai. 2027 | Código promocional INR46,332 Visto: 1 dia atrás |
| Abu Dhabi (AUH) | Atlanta (ATL) | Retornar | Econômica | 28 abr. 2027 - 5 mai. 2027 | Código promocional AED5,620 Visto: 15 horas atrás |
| Ahmedabad (AMD) | Atlanta (ATL) | Retornar | Econômica | 19 abr. 2027 - 26 abr. 2027 | Código promocional INR80,668 Visto: 17 horas atrás |
*As tarifas exibidas foram coletadas nas últimas 48 horas e podem não estar mais disponíveis no momento da reserva. Podem ser aplicadas taxas e encargos adicionais para produtos e serviços opcionais.
Encontrar mais ofertas de voo para Estados Unidos
